Operatore meccanico |
L'operatore acquista le conoscenze tecnologiche (capacità di lettura del disegno tecnico, padronanza dell'uso delle macchine utensili, conoscenza e uso dei vari tipi di comando automatico) che gli consentono di predisporre, eseguire e controllare lavorazioni completamente automatizzate su una stazione di produzione. |
Materie/Classi |
1° | 2° | 3° | |
Area Comune: | |||||
Religione/Alternativa | 1 | 1 | 1 | ||
Italiano | 5 | 5 | 3 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | ||
Matematica ed informatica |
4 | 4 | 3 | ||
Scienza della terra | 3 | - | - | ||
Biologia | - | 3 | - | ||
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Area di indirizzo: | |||||
Fisica e laboratorio | 3(2) | 3(2) | 3 | ||
Discipline tecnologiche | 7(5) | 7(5) | 14(8) | ||
Esercitazione pratiche | 4 | 4 | 6 | ||
Area di approfondimento(*) | |||||
4 | 4 | 4 | |||
Ore settimanali | 40 | 40 | 40 | ||
Tra parentesi le ore di compresenza con il docente di laboratorio |
* (su progetti mirati, queste ore sono impiegate per effettuare interventi didattici personalizzati, per superare difficoltà di apprendimento o per ricercare risposte educative adeguate alle diverse situazioni locali)
Tecnico delle industrie meccaniche |
Il tecnico deve svolgere un ruolo di organizzazione e di coordinamento operativo nel settore produttivo. Per adempiere a questa funzione deve essere in grado di gestire sistemi di automazione, attrezzare le relative macchine, sovrintendere al lavoro diretto sulle macchine (CNC-CAD-CAM), coordinare i controlli qualitativi e gestire la manutenzione.
|
Materie/Classi |
4° | 5° | |
Area Comune: | ||||
Religione/Alternativa | 1 | 1 | ||
Italiano | 4 | 4 | ||
Storia | 2 | 2 | ||
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | ||
Matematica ed informatica |
3 | 3 | ||
Educazione fisica | 2 | 2 | ||
Area di indirizzo: | ||||
Tecnologia meccanica e laboratorio | 8(6) | - | ||
Meccanica, macchine | 4 | 4 | ||
Tecnica della produzione | - | 8(6) | ||
Elettrotecnica e elettronica | 3 | 3 | ||
Area di professionalizzazione(*) | ||||
6 | 6 | |||
Ore settimanali | 36 | 36 | ||
Tra parentesi le ore di compresenza con il docente di laboratorio |
Operatore elettrico |
Deve essere in grado di realizzare impianti elettrici sia civili sia di tipo industriale per il comando di apparecchiature elettriche, utilizzando i vari prodotti tecnici disponibili sul mercato avendo piena conoscenza delle loro caratteristiche di funzionamento e delle modalità di installazione. |
Materie/Classi |
1° | 2° | 3° | |
Area Comune: | |||||
Religione/Alternativa | 1 | 1 | 1 | ||
Italiano | 5 | 5 | 3 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | ||
Matematica ed informatica |
4 | 4 | 3 | ||
Scienza della terra | 3 | - | - | ||
Biologia | - | 3 | - | ||
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Area di indirizzo: | |||||
Fisica e laboratorio | 3(2) | 3(2) | 3 | ||
Discipline tecnologiche | 7(5) | 7(5) | 14(8) | ||
Esercitazione pratiche | 4 | 4 | 6 | ||
Area di approfondimento(*) | |||||
4 | 4 | 4 | |||
Ore settimanali | 40 | 40 | 40 | ||
Tra parentesi le ore di compresenza con il docente di laboratorio |
* (su progetti mirati, queste ore sono impiegate per effettuare interventi didattici personalizzati, per superare difficoltà di apprendimento o per ricercare risposte educative adeguate alle diverse situazioni locali)
Tecnico delle industrie elettriche |
Il tecnico è esperto a livello di intermedi per la progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici. Pertanto deve avere la conoscenza specifica del funzionamento, delle norme d'impiego, di manutenzione e di progettazione delle apparecchiature e degli impianti elettrici.
|
Materie/Classi |
4° | 5° | |
Area Comune: | ||||
Religione/Alternativa | 1 | 1 | ||
Italiano | 4 | 4 | ||
Storia | 2 | 2 | ||
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | ||
Matematica ed informatica |
3 | 3 | ||
Educazione fisica | 2 | 2 | ||
Area di indirizzo: | ||||
Sistemi: automazione e organizzazione della produzione |
6(3) | 6(3) | ||
Elettrotecnica, elettronica ed applicazioni | 9(3) | 9(3) | ||
Area di professionalizzazione(*) | ||||
6 | 6 | |||
Ore settimanali | 36 | 36 | ||
Tra parentesi le ore di compresenza con il docente di laboratorio |
|
|||||||
Con gli indirizzi: •
Industriale meccanico |
Con gli indirizzi: •
Meccanico |
Con gli indirizzi: •
Servizi sociali |
Con l'indirizzo: • ITER sperimentale(perito Turistico)(Pisogne) |