Biennio comune ITC | ||||
Il biennio ha carattere propedeutico e garantisce una solida formazione culturale di base, necessaria per la prosecuzione degli studi. |
Materie/Classi |
I° | II° | |
Religione | 1 | 1 | ||
Italiano | 5 | 5 | ||
Storia | 2 | 2 | ||
Lingua straniera (inglese) | 3 | 4 | ||
Lingua straniera 2 | 5 | 4 | ||
Arte e territorio | 2 | 2 | ||
Matematica ed informatica | 4 | 4 | ||
Laboratorio Chimica e Fisica | 3 | 2 | ||
Scienze della natura e della terra |
2 | 3 | ||
Economia aziendale | 2 | 2 | ||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | ||
Trattamento di testi e dati | 2 | 2 | ||
Educazione fisica | 2 | 2 | ||
Ore settimanali | 35 | 35 | ||
Perito turistico |
E' in grado di: |
Materie/Classi |
3° | 4° | 5° | |
Religione/Alternativa |
1 |
1 | 1 | ||
Italiano | 4 | 4 | 4 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua straniera (inglese) | 4 | 4 | 4 | ||
Lingua straniera 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Lingua straniera 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Arte e territorio | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica ed informatica | 3 | 3 | 3 | ||
Geografia per il turismo |
2 | 2 | 2 | ||
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Discipline turistiche e aziendali |
4 | 5 | 5 | ||
Diritto e legisl. turistica | 4 | 3 | 3 | ||
Area di Progetto | 10% | 10% | 10% | ||
Ore settimanali | 36 | 36 | 36 | ||
|
|||||||
Con gli indirizzi: •
Industriale meccanico |
Con gli indirizzi: •
Meccanico |
Con gli indirizzi: •
Servizi sociali |
Con l'indirizzo: • ITER sperimentale(perito Turistico)(Pisogne) |