Operatore dei servizi sociali |
L'operatore acquisisce le capacità per inserirsi responsabilmente nelle strutture sociali del territorio. Programma, in sinergia con altri soggetti, interventi mirati alle esigenze fondamentali della vita quotidiana ed ai momenti di svago, studia la soluzione di problemi emergenti dal sociale attraverso la loro visione giuridica, organizzativa, psicologica e igienico-sanitaria.
|
Materie/Classi |
1° | 2° | 3° | |
Area Comune: | |||||
Religione/Alternativa | 1 | 1 | 1 | ||
Italiano | 5 | 5 | 3 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 2 | ||
Matematica ed informatica |
4 | 4 | 3 | ||
Scienza della terra,Biologia | 3 | 3 | - | ||
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Diritto | 2 | 2 | - | ||
Area di indirizzo: | |||||
Diritto, legislazione sociale ed economia | - | 4 | 4 | ||
Psicologia | 5(2) | 5(2) | 7 | ||
Disegno | 3 | - | - | ||
Educazione musicale | 3 | - | - | ||
Metodologie operative | 3 | 5 | 6 | ||
Anatomia, fisiologia ed igiene | - | - | 6 | ||
Area di approfondimento(*) | |||||
4 | 4 | 4 | |||
Ore settimanali | 40 | 40 | 40 | ||
Tra parentesi le ore di compresenza con il docente di laboratorio |
* (su progetti mirati, queste ore sono impiegate per effettuare interventi didattici personalizzati, per superare difficoltà di apprendimento o per ricercare risposte educative adeguate alle diverse situazioni locali)
Tecnico dei servizi sociali |
Il tecnico sa programmare e verificare gli interventi, sa scegliere adeguate soluzioni ai problemi legati a nuove istanze emergenti dal sociale, attraverso la loro corretta visione giuridica, organizzativa, psicologica ed igienico-sanitaria.
|
Materie/Classi |
4° | 5° | |
Area Comune: | ||||
Religione/Alternativa | 1 | 1 | ||
Italiano | 4 | 4 | ||
Storia | 2 | 2 | ||
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | ||
Matematica ed informatica |
3 | 3 | ||
Educazione fisica | 2 | 2 | ||
Area di indirizzo: | ||||
Psicologia generale ed applicata | 5 | 5 | ||
Diritto ed economia |
3 | 3 | ||
Tecnica amministrativa | 2 | 3 | ||
Cultura medico-sanitaria | 5 | 4 | ||
Area di professionalizzazione(*) | ||||
6 | 6 | |||
Ore settimanali | 36 | 36 | ||
Tra parentesi le ore di compresenza con il docente di laboratorio |
Operatore della moda |
L'operatore possiede competenze e abilità per inserirsi in qualsiasi realtà produttiva dell'industria e dell'artigianato nel settore dell'abbigliamento e della moda. Sa confezionare un capo di abbigliamento artigianale e riprodurlo a livello industriale attraverso l'uso di tecnologie computerizzate.
|
Materie/Classi |
1° | 2° | 3° | |
Area Comune: | |||||
Religione/Alternativa | 1 | 1 | 1 | ||
Italiano | 5 | 5 | 3 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | ||
Matematica ed informatica |
4 | 4 | 3 | ||
Scienza della terra; Biologia | 3 | 3 | - | ||
Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Area di indirizzo: | |||||
Disegno | 4 | 4 | 4 | ||
Storia dell'arte | - | - | 4 | ||
Storia della moda e costume | 2 | 2 | 2 | ||
Tecnologie tessili | - | - | 3 | ||
Laboratorio modellistica e confezioni | 8 | 8 | 10 | ||
Area di approfondimento(*) | |||||
4 | 4 | 4 | |||
Ore settimanali | 40 | 40 | 40 | ||
Tra parentesi le ore di compresenza con il docente di laboratorio |
* (su progetti mirati, queste ore sono impiegate per effettuare interventi didattici personalizzati, per superare difficoltà di apprendimento o per ricercare risposte educative adeguate alle diverse situazioni locali)
Tecnico dell'abbigliamento e della moda |
Il tecnico conosce il ciclo completo di lavorazione e organizzazione aziendale del proprio settore, i materiali, le tipologie delle attrezzature e l'uso di strumentazione computerizzata. Opera progetti autonomamente e in equipe, nei diversi e mutevoli contesti produttivi, usando le conoscenze della comunicazione aziendale e di mercato.
|
Materie/Classi |
4° | 5° | |
Area Comune: | ||||
Religione/Alternativa | 1 | 1 | ||
Italiano | 4 | 4 | ||
Storia | 2 | 2 | ||
Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | ||
Matematica ed informatica |
3 | 3 | ||
Educazione fisica | 2 | 2 | ||
Area di indirizzo: | ||||
Disegno professionale |
4 | 6 | ||
Storia dell'arte e del costume | 4 | 4 | ||
Tecnologie tessili | 2 | - | ||
Tecniche di settore | 5 | 5 | ||
Area di professionalizzazione(*) | ||||
6 | 6 | |||
Ore settimanali | 36 | 36 | ||
Tra parentesi le ore di compresenza con il docente di laboratorio |
|
|||||||
Con gli indirizzi: •
Industriale meccanico |
Con gli indirizzi: •
Meccanico |
Con gli indirizzi: •
Servizi sociali |
Con l'indirizzo: • ITER sperimentale(perito Turistico)(Pisogne) |